| Převaděče - D-STAR / DV RPTR | 
| Značka | FRQ MHz | QTH | HW / SW | Nastavení | Funkce | REF * | VO/Tech | |
| OK0DHD C | 145.5875 -0.6 | Blansko Šošůvka JN89JJ | Alix 3d3, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DHD C R2: OK0DHD G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK2RA OK2CME | |
| OK0G C | 145.5875 -0.6 | Libín JN78AX | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0G   C R2: OK0G G | CCS, DPRS | OK1ZJV | ||
| OK0BPI B | 438.2125 -7,6 | Písek JN79CH | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0BPI B R2: OK0BPI G | CCS, DPRS | OK1VHB | ||
| OK0DHD B | 438.450 -7.6 | Blansko - Šošůvka JN89JJ | Alix 3d3, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DHD B R2: OK0DHD G | CCS, DPRS | XLX019 | OK2RA OK2CME | |
| OK0BAF B | 438.600 -7.6 | Svratouch JN89AR | RaspberryPi, Raspbian, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0BAF B R2: OK0BAF G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK2AF OK1TF | |
| OK0DRO B | 438.600 -7.6 | Rokycany JN69TR | RaspberryPi, Raspbian, MMDVM MMDVMHost, ircddbgatewa | R1: OK0DRO B R2: OK0DRO G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1BLG OK1CQC | |
| OK0DSK B | 438.600 -7.6 | Ostrava Kubánkov JN99DP | icom rp2c, Alix ircddbgateway | R1: OK0DSK B R2: OK0DSK G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK2ULQ | |
| OK0DPA B | 438.625 -7.6 | Pavlov JN79SG | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DPA B R2: OK0DPA G | CCS, DPRS | XLX019 | OK2PLM | |
| OK0DIT B | 438.6375 -7.6 | Devět Křížů JN89DG | BananaPi, Debian Jessie, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DIT B R2: OK0DIT G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK2IT | |
| OK0OZL B | 438,725 -7,6 | Zlín JN89UE | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0OZL B R2: OK0OZL G | CCS, DPRS | XLX019 | OK2VQO | |
| OK0BTA B | 438.800 -7.6 | Jistebnice JN79GL | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0BTA B R2: OK0BTA G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1ZJV | |
| OK0BCA B | 438.900 -7.6 | Krkonoše - Liščí hora JO70UQ | Alix 3d3, WinXP, int.zv.karta soundcardrepeater, ircddbgateway | R1: OK0BCA B R2: OK0BCA G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK1MX OK1ALX | |
| OK0BDV B | 438.925 -7.6 | Dobrá voda JN78IR | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0BDV B R2: OK0BDV G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1ZJV | |
| OK0BK B | 439.000 -7.6 | Kladno JO70AD | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0BK  B R2: OK0BK G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1AEB | |
| OK0BBK B | 439.050 -7.6 | Kozákov JO70PO | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0BBK B R2: OK0BBK G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1TPG | |
| OK0BLI B | 439.100 -7.6 | Lipno - Bližná JN78BR | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0BLI B R2: OK0BLI G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1ZJV | |
| OK0EB B | 439.175 -7.6 | Kleť JN78DU | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0EB  B R2: OK0EB G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1VHB OK1ZJV | |
| OK0DJ B | 439.150 -7.6 | Ještěd JO70LR | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DJ  B R2: OK0DJ G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK1POR OK1ALX | |
| OK0BRT B | 439,200 -7,6 | V.Popovice - Brtnice JN79HV | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0BRT B R2: OK0BRT G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1UAX | |
| OK0BEA B | 439.2125 -7.6 | Klášterec nad Ohří JO60OJ | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0BEA B R2: OK0BEA G | CCS, DPRS | XLX019 | OK1ITE | |
| OK0DV B | 439.275 -7,6MHz | Krkanka JN79SV | RaspberryPi, Pi-Star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DV  B R2: OK0DV G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK1ALX | |
| OK0PI B | 439.275 -7.6 | Jarník JN79CH | RaspberryPi, Raspbian, DVMEGA gmskrepeater, ircddbgateway | R1: OK0PI  B R2: OK0PI G | CCS DPRS | XLX019 | OK1VHB OK1POR | |
| OK0BAJ | 439.325 -7.6 | Jihlava JN79TJ | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0BAJ B R2: OK0BAJ G | CCS DPRS | XLX019 | OK2CNI OK2ZDL | |
| OK0DHU B | 439.425 -7.6 | Humpolec JN79PM | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DHU B R2: OK0DHU G | CCS, DPRS | OK1XQ | ||
| OK0HCS B | 439.450 -7.6 | Praha - Strahov JO70EB | icom rp2c, Alix ircddbgateway | R1: OK0HCS B R2: OK0HCS G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK1VUM OK1LOL | |
| OK0BRQ B | 439.450 -7.6 | Brno Kohoutovice JN89HE | icom rp2c, Alix ircddbgateway | R1: OK0BRQ B R2: OK0BRQ G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK4PS | |
| OK0DRB B | 439.4875 -7.6 | Plaveč - Jesenice JO60SB | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DRB B R2: OK0DRB G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK7RB | |
| OK0DPL B | 439.500 -7.6 | Plzeň - město JN69QR | RaspberryPi, Raspbian, GMSKmodem gmskrepeater, ircddbgateway | R1: OK0DPL B R2: OK0DPL G | CCS, CSR DPRS | XLX019 | OK1JRA | |
| OK0DZO B | 439.500 -7.6 | Olomouc sv.Kopeček JN89QP | RaspberryPi, pi-star, MMDVM MMDVMHost, ircddbgateway | R1: OK0DZO B R2: OK0DZO G | CCS, DPRS | XLX019 | OK2VWH | |
| OK0NCC B | 439.550 -7.6 | Praha - Cukrák JN79EW | RaspberryPi, pi-star, AE3D | R1: OK0NCC B R2: OK0NCC G | CSR DPRS | XLX019 | OK1LOL | 
	
	Poslední aktualizace seznamu 1.2.2021
Status: V PROVOZU, DOČASNĚ VYPNUTO, BEZ INTERNETU, TESTOVACÍ PROVOZ
	* Trvale připojeno k D-Star reflektoru
	
	Více o převaděčích na http://www.prevadece.smoce.net/seznam-prevadecu/cz/
Vysvětlivky:
CCS - převaděč umožňuje linkování pomocí CCS - Call Connection Service
CSR - převaděč umožňuje linkování pomocí CSR - Call Sign Routing
DPRS - převaděč podporuje přenos GPS polohy pomoci funkce DPRS do APRS-IS
DCS - převaděč umožňuje linkování DCS reflektorů
XRF - převaděč umožňuje linkování XRF reflektorů
REF - převaděč umožňuje linkování REF reflektorů
| Přístupové stanice / Veřejné DV Hotspoty s nepřetržitým provozem a větším dosahem | 
| Značka | Frekvence | QTH | HW / SW | Nastavení | Funkce | Reflektory | VO/Tech | 
| OK2JF C | 144,8625MHz | Žďár n.S. - Vysoké JN79XN | Alix 3d3 / Win XP / int.zv.karta soundcardrepeater / ircddbgateway | R1: OK2JF  C R2: OK2JF G | CCS, DPRS | DCS, XRF, REF | OK2JF OK1TF | 
| OK2KVM B | 438.050MHz | Cyrilov JN89AK | RaspberryPi2 / Raspbian / ext.zv.karta soundcardrepeater / ircddbgateway | R1: OK2KVM B R2: OK2KVM G | CCS, DPRS | DCS,XRF | OK2JCZ, OK1ALX | 
| OK1KHL B | 438.100MHz | Holice - Kamenec JO80AC | Alix 3d3 / Win XP / int.zv.karta soundcardrepeater / ircddbgateway | R1: OK1KHL B R2: OK1KHL G | CCS, DPRS | DCS, XRF, REF | OK1ALX | 
| OK2JF B | 438.100MHz | Žďár nad Sázavou JN79XN | ? / ? soundcardrepeater / ircddbgateway | R1: OK2JF  B R2: OK2JF G | CCS, DPRS | DCS, XRF, REF | OK2JF | 
	
	Poslední aktualizace seznamu 1.3.2021
Status: V PROVOZU, DOČASNĚ VYPNUTO, BEZ INTERNETU, TESTOVACÍ PROVOZ
Důležitá informace: Při provozu přes hotspot musíte mít stanici nastavenou stejně jako při provozu na převaděči, akorát si musíte nastavit nulový odskok!
Více o hotspotech na http://www.prevadece.smoce.net/seznam-prevadecu/cz/
Vysvětlivky:
CCS - hotspot umožňuje linkování pomocí CCS - Call Connection Service
CSR - hotspot umožňuje linkování pomocí CSR - Call Sign Routing
DPRS - hotspot podporuje přenos GPS polohy pomoci funkce DPRS do APRS-IS
DCS - hotspot umožňuje linkování DCS reflektorů
XRF - hotspot umožňuje linkování XRF reflektorů
REF - hotspot umožňuje linkování REF reflektorů
Mapa pokrytí - stav ke dni 13.9.2020
		
Stav ke dni 13.9.2020, mapa nemusí zcela reflektovat aktuální seznam převaděčů a hotspotů.
